중국 북경 대신부동산컨설팅 유한공사(http://www.95hows.com, http://www.alexnam.com)의 남 기범입니다.
중국 북경내 한국인 주요 거주 지역 아파트 임대 시세를 올려 드립니다.
| 望京地区,小区房屋租金概况 | |||||
| 2008年5月30日 编制 | |||||
| 序 | 小区名称 | 1居室/价格 /元 | 2居室/价格/元 | 3居室/价格/元 | 4居室/价格/元 |
| 1 | 大西洋/ABC区 | 대서양신청 A,B,C취 | 3000-3500 | 4000-4500 | 7500-8000 | 10000-15000 |
| 2 | 大西洋/D区 | 대서양 아틀란타 | 3500-4000 | 5500-6000 | 8000-8500 | 12000-18000 |
| 3 | 大西洋/F区 | 대서양 F취 | 8500-11000 | 14000-16000 | 19000-23000 | |
| 4 | 华鼎世家 | 화딩스쟈 | 8500-10000 | 13500-17000 | 18000-22000 | |
| 5 | 宝星园 | 보성원 | 3000-3800 | 4500-6000 | 6500-8500 | 9000-15000 |
| 6 | 橄榄城 | 롱커갈란청(올리브) | 4700-5500 | 7000-9000 | 9000-12000 | |
| 7 | CLASS/果岭里 | CLASS | 8500-11000 | 15000-18000 | 19000-23000 | |
| 8 | 国风北京 | 궈풍베이징 | 3000-3500 | 4500-6500 | 7500-9000 | 10000-12000 |
| 9 | 炫采嘉轩 | 쉔차이쟈쉬엔 | 3000-3500 | 4000-5500 | 6000-8000 | 10000以上 |
| 10 | 嘉美风尚 | 쟈메이펑샹 | 3000-3500 | 4000-4800 | 5500-6500 | 7500-10000 |
| 11 | 上京新航线 | 쌍징신항씨엔 | 6500-7000 | 7500-8000 | ||
| 12 | 博泰大厦 | 보타이따샤 | 4000-4500 | 5500-7500 | 9000-12000 | |
| 13 | 博泰国际 | 보타이궈지 | 3500-4000 | 5000-6500 | 8000-10000 | |
| 14 | 博雅国际 | 보야궈지 | 3500-5000 | 7500-9000 | 11000-13000 | |
| 15 | 季景沁园 | 찌징친위엔(씨즌 | 4000-4500 | 5500-6500 | 6500-8000 | 9000-12000 |
| 16 | 金隅丽港城 | 진위리강청 | 3500-4000 | 4800-5500 | 6500-9000 | 9000-12000 |
| 17 | 金隅国际 | 진위궈지 | 3500-4500 | 4800-6000 | 7500-8500 | 9000-15000 |
| 18 | 圣馨大地 | 성신따디 | 3000-3500 | 4000-5000 | 5500-6500 | 8500-10000 |
| 19 | 星源国际 | 성원국제 | 3500-4500 | 5000-6500 | 8000-10000 | 10000-12000 |
| 20 | 望京西园(三区)| 왕징신청3구 | 3000-3500 | 3500-4500-5500 | 5000-6500-8000 | 9500-11000-13000 |
| 21 | 望京西园(四区)| 왕징신청4구 | 2700-3200 | 3300-3800-4600 | 4500-5500-6500 | 5500-6500-8500 |
| 五道口,小区房屋租金概况 | |||||
| 序 | 小区名称 | 1居室/价格 /元 | 2居室/价格/元 | 3居室/价格/元 | 4居室/价格/元 |
| 1 | 华清家园 | 화칭쟈위엔 | 5000-5500 | 6000-6500 | 7000-8000 | |
| 2 | 非常宿舍 | 페이창쑤수어 | 3500-4000 | 4500-5000 | 5500-6000 | |
| 3 | 东升园 | 동성위엔 | 3500-4000 | 4500-5000 | 5500-6000 | |
| 4 | 逸成东苑 | 이청동위엔 | 3700-4200 | 4500-5000 | 5500-6500 | |
| 5 | 富润家园 | 푸룬쟈위엔 | 5000-5500 | 6000-6500 | 7000-8000 | |
| 6 | 水清木花园 | 수이칭무화위엔 | 3500-4000 | 4500-5500 | 6000-7000 | |
| 丽都附近 | |||||
| 序 | 小区名称 | 1居室/价格 /元 | 2居室/价格/元 | 3居室/价格/元 | 4居室/价格/元 |
| 1 | 阳光上东 | 양광쌍동 | 8000-12000 | 15000-19000 | ||
| 2 | 丽都水岸 | 리두수이안 | 8000-10000 | 12000-17000 | ||
| 3 | 观湖国际 | 관후궈지 | 8000-10000 | 12000-15000 | ||
| 4 | 海润国际 | 하이룬궈지 | 7000-9000 | 12000-15000 | ||
| 顺义地区房屋租金概况 | |||||
| 1 | 莱蒙湖别墅 | 라이멍후 | 22000-60000 | |||
| 2 | 名都苑 | 명도원 | 30000以上 | |||
| 3 | 嘉浩国际 | 쟈하오궈지 | 30000以上 | |||






![[대신부동산 온라인 신문] 중국 생활,,, 그리고 중국 복덕방](http://fs.textcube.com/blog/0/1566/attach/XJpuabk14c.gif)


